| Marke | Deutz |
Bild |
| Typ | D-40 | |
| Leistung | - | |
| Baujahr | - | |
| Besonderheiten | Frontlader |
| Marke | Fendt |
|
| Typ | F12, Wassergekühlt | |
| Leistung | 12PS | |
| Baujahr | 1958 | |
| Besonderheiten | Verdeck |
| Marke | Fendt |
|
| Typ | F12, Luftgekühlt | |
| Leistung | 12PS | |
| Baujahr | 1958 | |
| Besonderheiten | - |
| Marke | Heinrich Lanz Mannheim |
|
| Typ | 7506 Allzweck | |
| Leistung | 25 PS bei 850 U/min | |
| Baujahr | 1949 | |
| Besonderheiten | wird gerade restauriert |
| Marke | Heinrich Lanz Mannheim |
|
| Typ | HR8 | |
| Leistung | 44PS | |
| Baujahr | 1937 | |
| Besonderheiten | Umbau zum Eiler, 38Km/h |
| Marke | Heinrich Lanz Mannheim |
|
| Typ | HR8 | |
| Leistung | 44PS | |
| Baujahr | 1936 | |
| Besonderheiten | wird gerade restauriert |
| Marke | Heinrich Lanz Mannheim |
|
| Typ | 8506 | |
| Leistung | 35PS bei 540 U/min | |
| Baujahr | 1950 | |
| Besonderheiten | Scheibe, Dach |
| Marke | Heinrich Lanz Mannheim |
|
| Typ | 1706 | |
| Leistung | 17 PS bei 950 U/min | |
| Baujahr | 1953 | |
| Besonderheiten | original mit Patina |
| Marke | Heinrich Lanz Mannheim |
|
| Typ | 2206 | |
| Leistung | 22PS bei 1050U/min | |
| Baujahr | 1953 | |
| Besonderheiten | - |
| Marke | Heinrich Lanz Mannheim |
|
| Typ | 1616 kurz | |
| Leistung | 16PS bei 1100 U/min | |
| Baujahr | 1955 | |
| Besonderheiten | Hydraulik, Kriechgänge, original Zustand! |
| Marke | Heinrich Lanz Mannheim |
|
| Typ | 2016 | |
| Leistung | 20PS bei 950 U/min | |
| Baujahr | - | |
| Besonderheiten | Verdeck, Mähwerk, Riemenscheibe |
| Marke | Heinrich Lanz Mannheim |
|
| Typ | 2416 | |
| Leistung | 24 PS bei 1050 U/min | |
| Baujahr | - | |
| Besonderheiten | Hydraulik |
| Marke | Heinrich Lanz Mannheim |
|
| Typ | 2816 | |
| Leistung | 28 PS bei 1100 U/min | |
| Baujahr | 1959 | |
| Besonderheiten | - |
| Marke | Heinrich Lanz Mannheim |
|
| Typ | 4016 | |
| Leistung | 40PS bei 1000U/min | |
| Baujahr | 1958 | |
| Besonderheiten | Hydraulik |
| Marke | Heinrich Lanz Mannheim |
|
| Typ | 9506 | |
| Leistung | 45 PS bei 630 U/min | |
| Baujahr | 1937 | |
| Besonderheiten | "Ackereiler" (38 Km/h) |
| Marke | Heinrich Lanz Mannheim |
|
| Typ | 7506 | |
| Leistung | 25 PS bei 760 U/min | |
| Baujahr | 1940 | |
| Besonderheiten | Federachse, 40 Km/h |
| Marke | Heinrich Lanz Mannheim | |
| Typ | 7506 | |
| Leistung | 25 PS bei 760 U/min | |
| Baujahr | 1941 | |
| Besonderheiten | Eilerumbau, Auspuff nach unten |
| Marke | Heinrich Lanz Mannheim |
|
| Typ | 8516 "Der Australier" | |
| Leistung | 40 PS | |
| Baujahr | 1951 | |
| Besonderheiten | original Zustand |
| Marke | Heinrich Lanz Mannheim |
|
| Typ | HN1 | |
| Leistung | 12/20 PS bei 760 U/min | |
| Baujahr | 1932 | |
| Besonderheiten | Kombibulldog |
| Marke | Heinrich Lanz Mannheim |
|
| Typ | 8506 | |
| Leistung | 35 PS bei 540 U/min | |
| Baujahr | 1942 | |
| Besonderheiten | Scheibe, Kotflügel |
| Marke | Heinrich Lanz Mannheim |
|
| Typ | 1506 | |
| Leistung | 55 PS bei 750 U/min | |
| Baujahr | 1952 | |
| Besonderheiten | Kotflügel |
| Marke | Heinrich Lanz Mannheim |
|
| Typ | 2806 | |
| Leistung | 28 PS bei 850 U/min | |
| Baujahr | 1953 | |
| Besonderheiten | - |
| Marke | Heinrich Lanz Mannheim |
|
| Typ | 5016 | |
| Leistung | 50 PS bei 650 U/min | |
| Baujahr | - | |
| Besonderheiten | Scheibe, Dach, Erstbesitzer! |
| Marke | Lanz Iberica |
|
| Typ | 6506 | |
| Leistung | 65 PS | |
| Baujahr | - | |
| Besonderheiten | Scheibe |
| Marke | Hanomag |
|
| Typ | R 16 A | |
| Leistung | 16 PS | |
| Baujahr | 1958 | |
| Besonderheiten | - |
| Marke | Holder |
|
| Typ | A 55 | |
| Leistung | 42 PS bei 2500 U/min | |
| Baujahr | 1977 | |
| Besonderheiten | Sperre separat Zuschaltbar (V/H) |
| Marke | International Harvester Company |
Bild |
| Typ | 1046 | |
| Leistung | 100PS | |
| Baujahr | - | |
| Besonderheiten | Kabine, KEIN Allrad |
| Marke | Scania |
|
| Typ | 110 Super | |
| Leistung | 275 PS | |
| Baujahr | 1967 | |
| Besonderheiten | - |
| Marke | Büssing |
Bild |
| Typ | - | |
| Leistung | - | |
| Baujahr | - | |
| Besonderheiten | wird restauriert, Schlafkabine |
| Marke | MAN |
|
| Typ | 2F1 | |
| Leistung | 14PS | |
| Baujahr | 1961 | |
| Besonderheiten | Hydraulik |
| Marke | Mercedes Benz |
|
| Typ | MB-Trac 900 Turbo | |
| Leistung | 90 PS | |
| Baujahr | 1991 | |
| Besonderheiten | FH, FZ, OM 364 Motor |
| Marke | Mercedes Benz |
|
| Typ | MB-Trac 1000 | |
| Leistung | 100PS | |
| Baujahr | 1987 | |
| Besonderheiten | ölgekühltes Getriebe |
| Marke | Mercedes Benz |
Bild |
| Typ | MB-Trac 65/70 | |
| Leistung | - | |
| Baujahr | - | |
| Besonderheiten | - |
| Marke | Mercedes Benz |
Bild |
| Typ | MB-Trac 800 | |
| Leistung | - | |
| Baujahr | - | |
| Besonderheiten | Kommunal, Frontlader |
| Marke | Mercedes Benz |
|
| Typ | MB-Trac 1100 | |
| Leistung | - | |
| Baujahr | - | |
| Besonderheiten | Fronthydraulik |
| Marke | Mercedes Benz |
|
| Typ | MB-Trac 1300 | |
| Leistung | 125PS | |
| Baujahr | 1988 | |
| Besonderheiten | 156 PS an der Bremse |
| Marke | Mercedes Benz |
|
| Typ | Unimog 406 | |
| Leistung | 86PS | |
| Baujahr | 1969 | |
| Besonderheiten | Forstausrüstung, 70 Km/h, wird restauriert |
| Marke | VEB Fahrzeug und Jagdwaffenwerk, Suhl |
|
| Typ | Schwalbe (KR 51/2 N) | |
| Leistung | 4,8 PS | |
| Baujahr | 1980 | |
| Besonderheiten | Bierkisten-Spanngummi |
| Marke | Schaustellerwagen |
|
| Maße | 6m x 3,6m x 3,4m | |
| Leistung | Toll pennen beim Treffen | |
| Baujahr | 1930'er Jahre | |
| Besonderheiten | - |